| Прейскурант на некоторые виды работ: | ||||
| Наименование работы | Цена в рублях | |||
| Оценка состояния ходовой части | 500 | |||
| Компьютерная диагностика (легковые) | от 600 | |||
| Компьютерная диагностика (джипы)+каждая система 200 | от 600 | |||
| Замена масла в двигателе с заменой масляного фильтра | от 400 | |||
| Замена ступичного подшипника | от 1000 | зк 800 | ||
| Замена фильтра салона | от 400 | |||
| Замена фильтра топливного | от 450 | |||
| Замена фильтра топливного (в баке) | от 1300 | |||
| Замена колодок тормозных передних | от 500 | |||
| Замена колодок тормозных задних (дисковых) | от 600 | |||
| Замена колодок тормозных задних (барабанных) | от 800 | |||
| Замена дисков тормозных передних с колодками (легковые) | от 800 | |||
| Замена дисков тормозных задних с колодками (легковые) | от 1000 | |||
| Замена дисков тормозных передних с колодками (джипы) | от 1400 | |||
| Замена дисков тормозных задних с колодками (джипы) | от 1500 | |||
| Замена амортизатора переднего | от 1000 | |||
| Замена амортизатора заднего | от 1000 | |||
| Замена масла в АКПП с промывкой маслоохладителя, заменой фильтра | от 1600 | |||
| Замена комплекта сцепления (легковые) ваз 08-09 | от 3500 | 4500 | 5500 | |
| Замена комплекта сцепления (джипы) | от 6500 | |||
| Замена заднего сальника коленвала со снятием АКПП (легковые) | от 5500 | |||
| Замена заднего сальника коленвала со снятием АКПП (джипы) | от 9500 | |||
| Регулировка угла | от 500 | |||
| Регулировка ручника | от 800 | |||
| Замена втулок стабилизатора (кроме Авенсис) | от 600 | |||
| Замена стоек стабилизатора | от 600 | |||
| Замена рычага переднего | от 900 | 1000 | 1500 | |
| Прокачка одного колеса | от 150 | |||
| Замена наконечника рулевой тяги | от 300 | |||
| Замена рулевой тяги | от 500 | |||
| Замена шаровой опоры (легковые) | от 500 | 1000 | ||
| Замена ремня ГРМ с роликами ( 4 цилиндровые моторы ) | от 2800 | 3000 | 3500 | |
| Замена ремня ГРМ с роликами ( 6 цилиндровые рядные моторы ) | от 4500 | |||
| Замена ремня ГРМ с роликами ( 6 цилиндровые V-образные моторы ) | от 4500 | 5000 | ||
| Замена свечей зажигания ( 4 цилиндровые моторы ) | от 400 | 800 | 1500 | |
| Замена охлаждающей жидкости | от 800 | |||
| Замена тормозной жидкости | от 600 | |||
| Замена помпы простой без ГРМ | от 2000 | |||
| Замена цепи ГРМ | от 6500 | |||
| Замена рулевой рейки | от 2500 | |||
| Установка защиты | от 500 | |||
| Перепресовка саленблоков за штуку | от 400 | |||
| Установка защиты поддона картера двигателя джипы | от 700 | |||
| Снятие ГБЦ 4 цилиндровые моторы | от 5500 | |||
| Притирка клапанов 16 | от 1500 | |||

